Dobson-M
Install Area:
产品描述
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Product Range
Image | Code | Power(W) | Size(mm) | Cutout(mm) | Beam | LED | Lumen(lm) | IP Rating |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AT23075A | 20W | Ø62*171 | Partly Recessed Mounted | 15˚/23˚/38˚/45˚/60˚ | COB | 80lm/W | IP20 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AT23095AM | 25W | Ø72*186 | Partly Recessed Mounted | 15˚/23˚/38˚/45˚/60˚ | COB | 80lm/W | IP20 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AT23095AL | 32W | Ø80*188 | Partly Recessed Mounted | 15˚/23˚/38˚/45˚/60˚ | COB | 80lm/W | IP20 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AX24062A | 15W | Ø62*171 | Surface Mounted | 15˚/23˚/38˚/45˚/60˚ | COB | 80lm/W | IP20 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AX24072A | 20W | Ø72*186 | Surface Mounted | 15˚/23˚/38˚/45˚/60˚ | COB | 80lm/W | IP20 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AX24080A | 28W | Ø80*188 | Surface Mounted | 15˚/23˚/38˚/45˚/60˚ | COB | 80lm/W | IP20 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AD25062 | 15W | Ø62*171 | Surface Mounted | 15˚/23˚/38˚/45˚/60˚ | COB | 80lm/W | IP20 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AD25072 | 20W | Ø72*186 | Surface Mounted | 15˚/23˚/38˚/45˚/60˚ | COB | 80lm/W | IP20 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AD25080 | 28W | Ø80*188 | Surface Mounted | 15˚/23˚/38˚/45˚/60˚ | COB | 80lm/W | IP20 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Product Application
关键词:
Dobson-M
扫二维码用手机看
Previous
Pegasus
Next
None
COPYRIGHT© AURORA LUCE CO.,LTD 粤ICP备2021102868号