Array
Install Area:
Category
Recessed Down Light
产品描述
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Product Range
Image | Code | Power(W) | Size(mm) | Cutout(mm) | Beam | LED | Lumen(lm) | IP Rating |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AT15040F | 3W | 45*45*50 | 40*40 | 12°/28°/34°/ 48° | SMD | 50lm/W | IP20 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AT15100F | 6W | 106*45*50 | 100*40 | 12°/28°/34°/ 48° | SMD | 50lm/W | IP20 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AT15070FS | 10W | 76*76*50 | 70*70 | 12°/28°/34°/ 48° | SMD | 50lm/W | IP20 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AT15160F | 12W | 165*45*50 | 160*40 | 12°/28°/34°/ 48° | SMD | 50lm/W | IP20 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AT15100FS | 18W | 106*106*50 | 100*100 | 12°/28°/34°/ 48° | SMD | 50lm/W | IP20 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AT15310F | 24W | 316*45*50 | 310*40 | 12°/28°/34°/ 48° | SMD | 50lm/W | IP20 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Product Application
关键词:
Array
扫二维码用手机看
COPYRIGHT© AURORA LUCE CO.,LTD 粤ICP备2021102868号