Smart
Install Area:
产品描述
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Product Range
Image | Code | Power(W) | Size(mm) | Cutout(mm) | Beam | LED | Lumen(lm) | IP Rating |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ATE2090A | 12W | Ø98*120 | Ø90 | 15/24/36° | COB | 65lm/W | IP20 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ATE2090AS | 12W | 100*100* 120 | Ø90 | 15/24/36° | COB | 65lm/W | IP20 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ATE20175AS | 2*12W | 185*100* 120 | 175*90 | 15/24/36° | COB | 65lm/W | IP20 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ATE20260AS | 3*12W | 270*100* 120 | 260*90 | 15/24/36° | COB | 65lm/W | IP20 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ATE21120A | 25W | Ø130*135 | Ø120 | 15/24/36° | COB | 65lm/W | IP20 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ATE21120AS | 25W | 130*130* 135 | Ø120 | 15/24/36° | COB | 65lm/W | IP20 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ATE21230AS | 2*25W | 240*130* 135 | 230*120 | 15/24/36° | COB | 65lm/W | IP20 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ATE21335AS | 3*25W | 345*130* 135 | 335*120 | 15/24/36° | COB | 65lm/W | IP20 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Product Application
关键词:
Smart
扫二维码用手机看
COPYRIGHT© AURORA LUCE CO.,LTD 粤ICP备2021102868号