Nebula
Install Area:
Category
Recessed Spot Light
产品描述
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Product Range
Image | Code | Power(W) | Size(mm) | Cutout(mm) | Beam | LED | Lumen(lm) | IP Rating |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AJ08060A | 6W | Ø72*62 | Ø60 | 24˚/36˚ | COB | 65lm/W | IP20 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AJ08075A | 12W | Ø88*71 | Ø75 | 15˚/24˚/36˚ | COB | 65lm/W | IP20 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AJ08090A | 18W | Ø102*86 | Ø90 | 15˚/24˚/36˚ | COB | 65lm/W | IP20 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AJ08060AS | 6W | 72*72*62 | 60*60 | 24˚/36˚ | COB | 65lm/W | IP20 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AJ08075AS | 12W | 88*88*71 | 75*75 | 15˚/24˚/36˚ | COB | 65lm/W | IP20 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AJ08090AS | 18W | 102*102*86 | 90*90 | 15˚/24˚/36˚ | COB | 65lm/W | IP20 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AF08260AS | 2*6W | 142*72*62 | 130*60 | 24˚/36˚ | COB | 65lm/W | IP20 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AF08275AS | 2*12W | 173*88*71 | 160*75 | 15˚/24˚/36˚ | COB | 65lm/W | IP20 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AF08290AS | 2*18W | 210*102*86 | 195*90 | 15˚/24˚/36˚ | COB | 65lm/W | IP20 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AF08360AS | 3*6W | 212*72*62 | 200*60 | 24˚/36˚ | COB | 65lm/W | IP20 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AF08375AS | 3*12W | 253*88*71 | 240*75 | 15˚/24˚/36˚ | COB | 65lm/W | IP20 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AF08390AS | 3*18W | 312*102*86 | 300*90 | 15˚/24˚/36˚ | COB | 65lm/W | IP20 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Product Application
关键词:
Nebula
扫二维码用手机看
COPYRIGHT© AURORA LUCE CO.,LTD 粤ICP备2021102868号