Hermit
Install Area:
产品描述
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Product Range
Image | Code | Power(W) | Size(mm) | Cutout(mm) | Beam | LED | Lumen(lm) | IP Rating |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ATE5635F | 1*2W | Ø38*40 | Ø35 | 15/24/36° | SMD | 50lm/W | IP44 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ATE5740F | 1*3W | Ø45*50 | Ø40 | 15/24/36° | SMD | 50lm/W | IP44 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ATE5850F | 1*5W | Ø57*68 | Ø50 | 15/24/36° | COB | 50lm/W | IP44 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ATE5960F | 1*7W | Ø69*80 | Ø60 | 15/24/36° | COB | 50lm/W | IP44 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ATE6040A | 1*3W | Ø45*55 | Ø40 | 15/24/36° | SMD | 50lm/W | IP44 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ATE6150A | 1*5W | Ø57*75 | Ø50 | 15/24/36° | COB | 50lm/W | IP44 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ATE6260A | 1*7W | Ø69*83 | Ø60 | 15/24/36° | COB | 50lm/W | IP44 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Product Application
关键词:
Hermit
扫二维码用手机看
Previous
Smart
Next
None
COPYRIGHT© AURORA LUCE CO.,LTD 粤ICP备2021102868号