Step Light-09
Install Area:
产品描述
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Product Range
Image | Code | Power(W) | Size(mm) | Cutout(mm) | Beam | CRI | Light Source | IP Rating |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AW0440126FT2 |
3W | 126.5*100*55 | 100*50*60 | Narrow beam |
RA≥80 |
Osram SMD
|
IP54 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AW0440126FT1
|
3W | 126.5*100*55 | 100*50*60 | Narrow beam | RA≥80 | CREE XTE | IP54 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AW051185F | 3W | 185*36*49 | 182*33*50 | Narrow beam | RA≥80 | CREE SMD | IP54 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AW051090F2 | 3W | 88*88*59 | 80*80*60 | Narrow beam | RA≥80 | CREE SMD | IP54 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AW051087F | 3W | Ø68.9*59.3 | 75*39*60 | Narrow beam | RA≥80 | CREE SMD | IP54 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AW051090F3 | 3W | 88*40*59 | 75*39*60 | Narrow beam | RA≥80 | CREE SMD | IP54 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AW051090F1 | 3W | 90*90*35 | 86*86*50 | Narrow beam | RA≥80 | CREE SMD | IP54 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
关键词:
step light
扫二维码用手机看
Previous
Ceiling Light-04
Next
Panel Light-10
COPYRIGHT© AURORA LUCE CO.,LTD 粤ICP备2021102868号